Студенту Поступающему Университет Партнёрам Languages
Контакты
Списки поступающих
 
Дата формирования - 05.09.2025. Время формирования - 20:55:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38
Конкурсная группа - Информационные системы и технологии
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.04.02 Информационные системы и технологии
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 5. Зачислено: 5. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Информационные системы и технологии
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные)
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Согласие на зачисление
Приоритет
Участвует в конкурсе
Наименование заказчика Номер предложения
Предложение размещено на РВР
1 4364590 106 98 98 8 8 0 2
2 4910561 90 90 90 0 0 0 1
3 5064354 81 78 78 3 3 0 1
4 5087264 80 80 80 0 0 0 1
5 4104017 76 76 76 0 0 0 1
6 4138736 73 63 63 10 10 0 1
7 4446662 73 63 63 10 10 0 1
8 4502468 71 61 61 10 10 0 1
9 5063540 70 70 70 0 0 0 1
10 4910895 70 70 70 0 0 0 2
11 4741375 68 68 68 0 0 0 2
12 5063539 68 68 68 0 0 0 1
13 4102217 66 66 66 0 0 0 1
14 4476432 66 66 66 0 0 0 1
15 4999735 66 66 66 0 0 0 2
16 5037891 65 55 55 10 10 0 2
17 3974440 65 55 55 10 10 0 1
18 4437950 64 64 64 0 0 0 1
19 4834825 64 64 64 0 0 0 1
20 4937076 64 64 64 0 0 0 2
21 4469529 64 64 64 0 0 0 1
22 4898205 63 63 63 0 0 0 2
23 4236763 63 63 63 0 0 0 2
24 5128549 63 63 63 0 0 0 2
25 4603601 63 63 63 0 0 0 1
26 4793415 63 63 63 0 0 0 1
27 4999213 62 62 62 0 0 0 1
28 4433159 62 62 62 0 0 0 1
29 5002479 62 62 62 0 0 0 1
30 5015559 61 61 61 0 0 0 1
31 5056896 61 61 61 0 0 0 1
32 5062973 61 61 61 0 0 0 1
33 4827088 60 60 60 0 0 0 1
34 4894902 60 60 60 0 0 0 1
35 4751262 60 60 60 0 0 0 2
36 4788890 60 60 60 0 0 0 2
37 5114492 57 57 57 0 0 0 1
38 4826841 57 57 57 0 0 0 1
39 4310182 57 57 57 0 0 0 3
40 4963156 57 57 57 0 0 0 2
41 4920829 56 56 56 0 0 0 2
42 5027463 56 56 56 0 0 0 2
43 4702368 55 55 55 0 0 0 1
44 4202305 55 55 55 0 0 0 1
45 4262878 54 54 54 0 0 0 1
46 5057739 53 53 53 0 0 0 1
47 4823244 51 51 51 0 0 0 1
48 3974438 50 50 50 0 0 0 1
49 5106815 47 47 47 0 0 0 1
Вернуться к списку